
Dutch Twilled Weave.
Reps croisé.
Les fils de trame sont tissés le plus près possible les uns des autres et croisés de telle sorte que, à chaque fois, un fil de trame passe au-dessus et un autre au-dessous d'un fil de chaîne.
La somme des diamètres des fils de trame sur une certaine longueur est de 5 à 15% plus élevée que la valeur double de la longueur initiale.
Pour un même diamètre de fil, le reps DTW a deux fois plus de fils de trame que le reps uni SPW.
Afin d'améliorer la finesse de filtration, les reps DTW peuvent être tissés avec un nombre plus élevé de fils de chaîne.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Code HB | Mesh | Finesse de filtration | Finesse de filtration | Facteurs d'equation du débit de passage | Charge de rupture | Porosité | Poids | Epaisseur de la toile | ||
|
| nominale | absolue | chaîne | trame |
|
|
| ||
|
| μm | μm | Y | M | N | N | % | kg/m2 | mm |
DTW 4 | 425x2800 | < 1 | 5-6 | 231,47 | 0,22829 | 75 | 335 | 25 | 0,36 | 0,06 |
DTW 6 | 375x2300 | 1 | 6-7 | 210,93 | 0,07449 | 150 | 320 | 39 | 0,39 | 0,08 |
DTW 8 | 325x2300 | 2 | 7-8 | 172,55 | 0,15155 | 140 | 330 | 34 | 0,47 | 0,09 |
DTW 9 | 260x1550 | 3 | 8-10 | 151,00 | 0,18407 | 200 | 420 | 29 | 0,68 | 0,12 |
DTW 10 | 250x1400 | 4 | 11-12 | 126,93 | 0,15665 | 190 | 480 | 29 | 0,68 | 0,12 |
DTW 12 | 200x1400 | 5 | 11-13 | 84,85 | 0,11646 | 220 | 480 | 33 | 0,75 | 0,14 |
DTW 14 | 130x 700 | 8 | 13-15 | 168,33 | 0,49690 | 390 | 640 | 28 | 1,60 | 0,28 |
DTW 16 | 200x1120 | 9 | 15-17 | 127,17 | 0,21465 | 240 | 600 | 25 | 0,95 | 0,16 |
DTW 18 | 165x1400 | 10 | 15-18 | 44,08 | 0,07645 | 200 | 510 | 41 | 0,70 | 0,15 |
DTW 20 | 165x1100 | 12 | 20-21 | 68,19 | 0,11284 | 220 | 620 | 29 | 0,90 | 0,16 |
DTW 36 | 80x 700 | 25 | 34-36 | 25,81 | 0,10202 | 210 | 860 | 42 | 1,20 | 0,26 |
DTW 71 | 40x 560 | 50 | 71-80 | 13,91 | 0,06452 | 240 | 1300 | 45 | 1,70 | 0,39 |
DTW 95 | 30x 360 | 80 | 95-106 | 6,12 | 0,02134 | 560 | 1650 | 39 | 2,60 | 0,54 |
DTW 100 | 30x 250 |
| 100-112 | 1,60 | 0,17216 | 520 | 2340 | 38 | 3,20 | 0,65 |
DTW 106 | 20x 260 |
| 100-120 | 2,16 | 0,11361 | 290 | 2200 | 42 | 3,10 | 0,67 |
DTW 112 | 28x 560 |
| 106-112 | 1,06 | 0,01124 | 550 | 1420 | 47 | 1,95 | 0,46 |
DTW 118 | 24x 300 |
| 112-118 | 1,80 | 0,12094 | 390 | 2040 | 43 | 2,85 | 0,63 |
Autres spécifications sur demande.
Quelques précisions:
Les données sont basées sur des valeurs approchées. Le débit de passage effectif dépend des conditions de fonctionnement. Avant l'utilisation il faut éventuellement faire un essai de faisabilité.
Colonne 5: L'équation du débit de passage a éte déterminée par la formule DP = Y • V + M • V2 [V = vitesse de l'air en in cm/sec et DP = montée en pression en mbar • 10-3 avec de l'air à 20°C, 1013 mbar (760 torr).
Colonne 6: Charge de rupture en Newton (N) sur un échantillon de 10 mm de largeur, 100 mm de longueur utile.
Colonne 8: Poids en kg/m2 (acier inox AISI 304)
VOUS ÊTES ICI: Applications & Produits - Minimesh. Toile métallique pour la filtration - DTW Reps croisé